现有產品中心
1/1
浏覽量:
1000
1
现有產品描述
| Option | 選擇裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coil Ending Sensor Device Pass Line Adjustment Multi Step Press Master |
末端材料檢知裝置 送料高度電動調節 多步距移送 長步距控制方式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features 設備特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensure The Most Precise Pitch Feed By Adopting High Performance AC Servo Motor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用高性能伺服電機, 保證精確的移送精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple To Adjust The Feed Length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移送步距調整簡單方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification 技術參數抗拉強度40Kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一個
偏擺送料機
下一個
數控輥式送料機 M系列
©2020 上海日全機械有限公司 京ICP證000000號 網站建設:中企動力 上海
搜索

