现有產品中心
1/1
浏覽量:
1000
1
现有產品描述
| Standard | 標准配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coil Insert Device Coil Guide Coil Loop Table HYD’Expansion Device Inverter Driven Remote Control Box Loop regulation Photo Sensor Pass Line Regulation |
簡易式材料引入裝置 材料擋臂 材料托架 液壓擴張 變頻調速 有線遙控器 光電控制運行模式 送料高度電動調節r |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | 選擇裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coil Car Snub Device
Head Open Type |
上料台車 同步裝置
校平輥總成開啓式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features 設備特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensure The Most Precise Pitch Feed By Adopting High Performance AC Servo Motor. |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用高性能伺服電機, 保證精確的移送精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple To Adjust The Feed Length. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移送步距調整簡單方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thoughtfully Designed To Guarantee High Rigidity And Endurance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計時采用新技術新結構,保證設備的剛性和耐久性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quickly And Easily Puts Coil Into Leveller. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速容易地把料頭放入校平機內 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levelling And Feeding Rolls Releasing Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獨特的校平輥移送輥放松方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipped With Electric Pass Line Adjustment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料高度電動調節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification 技術參數抗拉強度40Kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©2020 上海日全機械有限公司 京ICP證000000號 網站建設:中企動力 上海
搜索

